( )는 특수학급임
학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 특수학급 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | (2) | 34 | |
학 생 수 | 남 | 61 | 73 | 57 | 70 | 64 | 61 | 3 | 386 |
여 | 46 | 72 | 70 | 65 | 49 | 64 | 4 | 366 | |
계 | 107 | 145 | 127 | 135 | 113 | 125 | 7 | 752 | |
평균인원 | 22 | 24 | 25 | 23 | 23 | 25 | 7 | 24 |
직급 | 교장 | 교감 | 부장 교사 | 교사 | 유치원 교사 | 보건 교사 | 특수 교사 | 전문 상담 교사 | 계 | 행정직 | 영양사 | 사서 | 행정 실무사 | 영어 전문 강사 | 시설 당직 | 학교 안전 지킴이 | 계 | 총 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현원 | 남 |
| 1 | 3 | 2 | · | · | · | · | 6 | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 | 3 | 9 |
여 | 1 |
| 7 | 27 | 4 | 1 | 2 | 1 | 43 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | · | 1 | 23 | 66 | |
계 | 1 | 1 | 10 | 29 | 4 | 1 | 2 | 1 | 49 | 4 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 26 | 75 |
시 설 | 종 류 | 2024학년도 | 비 고 |
---|---|---|---|
교과교실 | 보통교실 | 34(2) | (특수반) |
과학실 | 2 |
| |
영어실 | 2 |
| |
음악실 | 1 |
| |
기타교실 | 연구실 | 6 |
|
컴퓨터실 | 2 |
| |
예절실 | 1 |
| |
과학준비실 | 1 |
| |
돌봄교실 | 1 |
| |
강당 | 1 |
| |
소강당 | 1 |
| |
역사관 | 1 |
| |
시청각실 | 1 |
| |
학생자치실 | 1/2 |
| |
기타시설 | 교장실 | 1 |
|
교무실 | 1 |
| |
교육행정실 | 1 |
| |
보건실 | 1 |
| |
상담실 | 1 |
| |
발간·시설실 | 1 |
| |
방송실 | 1 |
| |
도서실 | 1 |
| |
방과후지원실 | 1 |
| |
교직원식당 | 1 |
| |
급식실 | 1 |
| |
준비물실 | 1 |
| |
학운위실 | 1 |
| |
녹색어머니실 | 1/2 |
| |
대지면적(10,630·30㎡) 운동장(3,227㎡) 건축면적(2,714·20㎡) |